15. og 16. november 2019
1.000 kroner 1953, serie A.0960933. 0/01
1.000 kroner 1968, serie A.3054618. 01
500 kroner 1951, serie A.0462001. 1/1-
100 kroner 1950, serie A.6139980. Kraftig midtbrett. 1
100 kroner 1950, serie B.2522709. Kraftig vertikal midtbrett, men likevel pen. 1/1+
100 kroner 1951, serie B.5184119. 1+
100 kroner 1953, serie C.4361641. Kraftig midtbrett begge veier. 1-
100 kroner 1954, serie C.8886597. 1+/01
100 kroner 1954, serie D.2246863. 1+
100 kroner 1955, serie D.8283219. 1+
100 kroner 1956, serie E.1860843. 01
100 kroner 1957, serie E.7598208. 1+
100 kroner 1957, serie F.2740274. 1+
100 kroner 1958, serie F.5438812. Liten brun flekk på reversen. 1
100 kroner 1958, serie G.1295923. 01
100 kroner 1959, serie G.8204228. Et ørlite hakk i kanten nede som knapt sees (ca 2 cm fra høyre hjørne). 1+/01
100 kroner 1960, serie G.9610789. 1
100 kroner 1960, serie G.8801907. 1+
100 kroner 1960, serie H.0809225. 1+
100 kroner 1961, serie H.5524286. 1/1+
100 kroner 1962, serie I.0273724. Litt kraftig vertikal midtbrett, men ellers en pen seddel. 1+
10 kroner 1954, serie A. To i rekkefølge. Hhv. 0421552/53. 0/01
10 kroner 1954, serie E.0528247. 0/01
10 kroner 1955, serie E.5000066. 0
10 kroner 1958, serie N.0074818. 0/01
Fem stk 10 kroner fra hhv 1966, 68, 69, 1970 og 71, alle fra serie X. Erstatningssedler. VK
10 kroner 1968, serie X.2196835. Ertatningsseddel. 01
Logg inn
Registrer deg hvis du ikke har en bruker