27. april og 28. april 2018
Status: 0/01
20 kroner/5 Sp 1874 i gull. 01
20 kroner/5 Sp 1875 i gull. 0/01
20 kroner 1876 i gull. 0/01
20 kroner 1877 i gull. 0/01
20 kroner 1878 i gull. 0/01
Status: 01
20 kroner 1878 i gull. 01
20 kroner 1879 i gull. 0/01
20 kroner 1879 i gull. 01
20 kroner 1886 i gull. 0/01
20 kroner 1902 i gull. 0/01
Logg inn
Registrer deg hvis du ikke har en bruker