27. april og 28. april 2018
Status: 1+/01
3 skilling 1872 m/rosett. 1+/01
Status: 01
3 skilling 1872 m/stjerne. 01
Status: 0/01
20 kroner/5 Sp 1874 i gull. 01
20 kroner/5 Sp 1875 i gull. 0/01
20 kroner 1876 i gull. 0/01
20 kroner 1877 i gull. 0/01
20 kroner 1878 i gull. 0/01
20 kroner 1878 i gull. 01
20 kroner 1879 i gull. 0/01
20 kroner 1879 i gull. 01
20 kroner 1886 i gull. 0/01
20 kroner 1902 i gull. 0/01
10 kroner/2 1/2 Sp 1874 i gull. Små riper etter pussing. 01
10 kroner 1877 i gull. 01
10 kroner 1902 i gull. 0/01
2 kroner 1885. 01
2 kroner 1898. 1+
25 øre 1904 01
Logg inn
Registrer deg hvis du ikke har en bruker